Большие и средние полуавтоматические пресс-подборщики с закрытым концом
Описание
Полуавтоматические прессы-подборщики с закрытым концом относятся к категории промышленного оборудования, используемого для предварительной подготовки металлолома и других металлических отходов к переработке. Основное назначение таких устройств – компрессия металлического лома до необходимого уровня уплотнения, позволяющего упростить процессы транспортировки и дальнейшего использования.
Технические параметры
| Модель | XTB-600 | XTY-200 | XFB-100 | XFB-150 | XFB-200 | XFB-250 |
| Давление | 60 тонн | 100 тонн | 100 тонн | 160 тонн | 200 тонн | 250 тонн |
| Мощность главного двигателя | 18,5 кВт | 30 кВт | 22 кВт | 37кВт | 45 кВт | 45 кВт |
| Система охлаждения | Используются водяные охладители для поддержания оптимальной температуры работы. | |||||
| Объем масляного резервуара | 550 литров | 1460 литров | 1500 литров | 1800 литров | 1800 литров | 1800 литров |
| Количество линий подачи | 4 линий | 4-5 линий | 5 линий | 5 линий | 5 линий | 45линий |
| Плотность брикета: | 500 до 680 кг/м³ | 500 до 600 кг/м³ | 500 до 680 кг/м³ | 530 до 630кг/м³ | 550 до 650 кг/м³ | 580 до 680 кг/м³ |
| Производительность | 1-2 тн /ч | 1-5 тн /ч
2-6 тн /ч |
3-6 тн /ч | 4-7 тн /ч | 5-8 тн /ч | 6-9 тн /ч |
| Размеры прессования (Д×Ш×В) | 1380×980 мм | 1580×1050 мм | 2180×1050 мм | 2200×1050 мм | 2200×1050 мм | 2200×1050 мм |
| Сила сжатия (Т) | 240×380×780 мм | 240×380×780 мм | 400×1100×1250 мм | 400×1100×1250 мм | 400×1100×1250 мм | 400×1100×1250 мм |
| Вес машины | 5,2 тн | 1,2/1,8 тн | 16 тн | 18 тн | 22 тн | 23 тн |
| Габариты машины
|
3000×1300×3100 мм | 3000×1300×3100 мм | 3000×2000×3200 мм | 3000×2000×3200 мм | 3000×2000×3200 мм | 3000×2000×3200 мм |
Конвейер подачи
Используется для автоматической подачи материала в пресс
| Ширина конвейера | 1000 мм | 1300-1600 мм | 1600 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм |
| скорость подачи | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин |
| Мощность | 4 кВт. | 5,5 кВт. | 5,5 кВт. | 5,5 кВт. | 7,5 кВт. | 7,5 кВт. |
| Вес | 5 тн | 7 тн | 8 тн | 8 тн | 9 тн | 9,5 тн |
| Габаритные размеры | 9000x1300x3000 мм.
|
10000x1900x2300 мм.
|
10000x2200x3200 мм.
|
10000x2600x3200 мм.
|
10000x2400x3200 мм.
|
10000x2600x3200 мм.
|
Технические характеристики
- Полуавтоматическое управление позволяет оператору контролировать ход работы и своевременно реагировать на возможные изменения в материале.
- Закрытый конец пресса обеспечивает дополнительную защиту и безопасность при работе с острыми элементами ломов.
- Оборудование отличается высокой производительностью и эффективностью, позволяя качественно подготовить крупные партии отходов.

